軌道交通
作為國家發(fā)展的大動脈,交通領(lǐng)域利用智能運輸系統(tǒng)(ITS)提高道路的利用率、道路交通的安全程度和道路使用的舒適性,已成為交通運輸?shù)陌l(fā)展方向。

項目應(yīng)用 | ||
成都地鐵5號線AFC售檢票系統(tǒng) | 洛陽地鐵1號線AFC售檢票系統(tǒng) | 中朝鴨綠江大橋監(jiān)控、情報板、氣象儀數(shù)據(jù) |
成都地鐵9號線AFC售檢票系統(tǒng) | 蘭州地鐵2號線AFC售檢票系統(tǒng) | 蘇州相城區(qū)智能交通二期違停抓拍、誘導(dǎo)和行人闖紅燈抓拍智能化系統(tǒng) |
成都地鐵17號線AFC售檢票系統(tǒng) | 南京地鐵2號西延線AFC售檢票系統(tǒng) | 蘇州相城大道快速化改造交通監(jiān)控智能化系統(tǒng) |
成都地鐵18號線AFC售檢票系統(tǒng) | 南京地鐵S4號線AFC售檢票系統(tǒng) | 江西沃德爾監(jiān)控系統(tǒng) |
安慶綜合管廊監(jiān)控系統(tǒng) | 徐州地鐵 1 號線空調(diào)系統(tǒng) |
南京道爾斯特電氣有限公司
-
電話:025-58933511
傳真:025-58933523
網(wǎng)址:http://www.x3672.cn
郵箱:durstele@durstele.com -
地址:南京市秦淮區(qū)中山東路448號普華大廈四樓

微信公眾號